...home/SM-Senioren  

Stadtmeisterschaft 2011

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Simon,Martin   () - 9. Kreml,Patrick   () 1 - 0  
2 10. Queitsch,Hans Di   () - 2. Brunner,Wolfgang   () 0 - 1  
3 3. Mösl,Sebastian   () - 11. Deininger,Floria   () 1 - 0  
4 12. Lehmeier,Josef   () - 4. Schilay,Andre   () 0 - 1  
5 5. Junker,Christian   () - 13. Beyer,Lothar   () 1 - 0  
6 14. Heider,Wolfgang   () - 6. Münz,Benedikt   () 0 - 1  
7 7. Appl,Rudolf   () - 15. Fleischmann,Lore   () 1 - 0  
8 16. Schilli,Gertraud   () - 8. Schilay,Lorenz   () 0 - 1  
9 19. Lutter,Maximilia   () - 18. Drechsel,Simon   () ½ - ½  
10 20. spielfrei   () - 17. Seidel,Helmut   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Münz,Benedikt   (1) - 1. Simon,Martin   (1) ½ - ½  
2 2. Brunner,Wolfgang   (1) - 5. Junker,Christian   (1) 1 - 0  
3 8. Schilay,Lorenz   (1) - 3. Mösl,Sebastian   (1) 0 - 1  
4 4. Schilay,Andre   (1) - 17. Seidel,Helmut   (1) 1 - 0  
5 18. Drechsel,Simon   (½) - 7. Appl,Rudolf   (1) 1 - 0  
6 9. Kreml,Patrick   (0) - 19. Lutter,Maximilia   (½) ½ - ½  
7 13. Beyer,Lothar   (0) - 10. Queitsch,Hans Di   (0) 0 - 1  
8 11. Deininger,Floria   (0) - 14. Heider,Wolfgang   (0) 0 - 1  
9 15. Fleischmann,Lore   (0) - 12. Lehmeier,Josef   (0) 1 - 0  
10 16. Schilli,Gertraud   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Mösl,Sebastian   (2) - 2. Brunner,Wolfgang   (2) ½ - ½  
2 1. Simon,Martin   (1½) - 4. Schilay,Andre   (2) 1 - 0  
3 18. Drechsel,Simon   (1½) - 6. Münz,Benedikt   (1½) ½ - ½  
4 5. Junker,Christian   (1) - 15. Fleischmann,Lore   (1) 1 - 0  
5 7. Appl,Rudolf   (1) - 16. Schilli,Gertraud   (1) 1 - 0  
6 17. Seidel,Helmut   (1) - 8. Schilay,Lorenz   (1) 0 - 1  
7 10. Queitsch,Hans Di   (1) - 19. Lutter,Maximilia   (1) 0 - 1  
8 14. Heider,Wolfgang   (1) - 9. Kreml,Patrick   (½) 0 - 1  
9 12. Lehmeier,Josef   (0) - 11. Deininger,Floria   (0) 0 - 1  
10 13. Beyer,Lothar   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Brunner,Wolfgang   (2½) - 1. Simon,Martin   (2½) ½ - ½  
2 4. Schilay,Andre   (2) - 3. Mösl,Sebastian   (2½) 0 - 1  
3 19. Lutter,Maximilia   (2) - 5. Junker,Christian   (2) 0 - 1  
4 6. Münz,Benedikt   (2) - 7. Appl,Rudolf   (2) 0 - 1  
5 8. Schilay,Lorenz   (2) - 18. Drechsel,Simon   (2) 0 - 1  
6 9. Kreml,Patrick   (1½) - 10. Queitsch,Hans Di   (1) + - -  
7 11. Deininger,Floria   (1) - 17. Seidel,Helmut   (1) + - -  
8 15. Fleischmann,Lore   (1) - 13. Beyer,Lothar   (1) 1 - 0  
9 16. Schilli,Gertraud   (1) - 14. Heider,Wolfgang   (1) 0 - 1  
10 12. Lehmeier,Josef   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Mösl,Sebastian   (3½) - 5. Junker,Christian   (3) 1 - 0  
2 1. Simon,Martin   (3) - 7. Appl,Rudolf   (3) 1 - 0  
3 18. Drechsel,Simon   (3) - 2. Brunner,Wolfgang   (3) 0 - 1  
4 9. Kreml,Patrick   (2½) - 6. Münz,Benedikt   (2) 0 - 1  
5 14. Heider,Wolfgang   (2) - 4. Schilay,Andre   (2) 0 - 1  
6 15. Fleischmann,Lore   (2) - 8. Schilay,Lorenz   (2) 0 - 1  
7 11. Deininger,Floria   (2) - 19. Lutter,Maximilia   (2) 0 - 1  
8 16. Schilli,Gertraud   (1) - 12. Lehmeier,Josef   (1) 0 - 1  
9 13. Beyer,Lothar   (1) - 17. Seidel,Helmut   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Simon,Martin   (4) - 3. Mösl,Sebastian   (4½) 1 - 0  
2 7. Appl,Rudolf   (3) - 2. Brunner,Wolfgang   (4) 0 - 1  
3 4. Schilay,Andre   (3) - 8. Schilay,Lorenz   (3) ½ - ½  
4 5. Junker,Christian   (3) - 18. Drechsel,Simon   (3) 1 - 0  
5 19. Lutter,Maximilia   (3) - 6. Münz,Benedikt   (3) ½ - ½  
6 11. Deininger,Floria   (2) - 9. Kreml,Patrick   (2½) 0 - 1  
7 12. Lehmeier,Josef   (2) - 13. Beyer,Lothar   (2) - - +  
8 14. Heider,Wolfgang   (2) - 15. Fleischmann,Lore   (2) 1 - 0  
9 17. Seidel,Helmut   (1) - 16. Schilli,Gertraud   (1) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Junker,Christian   (4) - 1. Simon,Martin   (5) 0 - 1  
2 2. Brunner,Wolfgang   (5) - 4. Schilay,Andre   (3½) 1 - 0  
3 9. Kreml,Patrick   (3½) - 3. Mösl,Sebastian   (4½) 0 - 1  
4 8. Schilay,Lorenz   (3½) - 19. Lutter,Maximilia   (3½) 0 - 1  
5 6. Münz,Benedikt   (3½) - 13. Beyer,Lothar   (3) 1 - 0  
6 18. Drechsel,Simon   (3) - 14. Heider,Wolfgang   (3) 1 - 0  
7 12. Lehmeier,Josef   (2) - 7. Appl,Rudolf   (3) 0 - 1  
8 17. Seidel,Helmut   (2) - 11. Deininger,Floria   (2) 0 - 1  
9 15. Fleischmann,Lore   (2) - 16. Schilli,Gertraud   (1) 1 - 0  

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Simon,Martin 2114 1909 9w1 4s½ 10w1 2s½ 8w1 3w1 6s1 6.0 27.5 23.00
2. Brunner,Wolfgang   1823 18s1 6w1 3s½ 1w½ 7s1 8s1 10w1 6.0 27.0 21.50
3. Mösl,Sebastian   1823 13w1 11s1 2w½ 10s1 6w1 1s0 9s1 5.5 26.0 19.50
4. Münz,Benedikt   1638 12s1 1w½ 7s½ 8w0 9s1 5s½ 14w1 4.5 24.5 15.25
5. Lutter,Maximilian   1466 7w½ 9s½ 18s1 6w0 13s1 4w½ 11s1 4.5 22.0 14.75
6. Junker,Christian   1700 14w1 2s0 15w1 5s1 3s0 7w1 1w0 4.0 29.0 13.50
7. Drechsel,Simon   1335 5s½ 8w1 4w½ 11s1 2w0 6s0 12w1 4.0 26.5 15.00
8. Appl,Rudolf   1558 15w1 7s0 19w1 4s1 1s0 2w0 17s1 4.0 25.5 10.50
9. Kreml,Patrick   1162 1s0 5w½ 12s1 18/+ 4w0 13s1 3w0 3.5 26.5 10.75
10. Schilay,Andre   1718 17s1 16w1 1s0 3w0 12s1 11w½ 2s0 3.5 26.0 8.25
11. Schilay,Lorenz   1208 19s1 3w0 16s1 7w0 15s1 10s½ 5w0 3.5 22.0 7.25
12. Heider,Wolfgang   814 4w0 13s1 9w0 19s1 10w0 15w1 7s0 3.0 20.5 6.50
13. Deininger,Florian   1062 3s0 12w0 17s1 16/+ 5w0 9w0 16s1 3.0 20.5 6.00
14. Beyer,Lothar   836 6s0 18w0 + 15s0 16w1 17/+ 4s0 3.0 19.0 6.00
15. Fleischmann,Loren     8s0 17w1 6s0 14w1 11w0 12s0 19w1 3.0 18.5 5.00
16. Seidel,Helmut     + 10s0 11w0 13/- 14s0 19/+ 13w0 2.0 18.0 4.50
17. Lehmeier,Josef   948 10w0 15s0 13w0 + 19s1 14/- 8w0 2.0 18.0 2.50
18. Queitsch,Hans Die   1157 2w0 14s1 5w0 9/-       1.0 21.5 2.00
19. Schilli,Gertraud     11w0 + 8s0 12w0 17w0 16/- 15s0 1.0 18.5 2.50

Blitz-Stadtmeisterschaft 2011


Rangliste: Stand nach der 17. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte SoBerg
1. Simon,Martin 1909 ** 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.0 110.50
2. Niebler,Andreas 1785 0 ** ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.5 89.50
3. Mösl,Sebastian 1823 0 ½ ** 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.0 85.75
4. Beesk,Kevin 1673 ½ 1 0 ** ½ 1 ½ ½ 1 1 0 1 1 ½ 1 1 1 11.5 80.00
5. Beer,Franz Xaver 1753 0 0 ½ ½ ** 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5 69.25
6. Schilay,Lorenz 1274 0 0 ½ 0 1 ** 1 0 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 10.0 60.50
7. Hummel,Thomas 1734 ½ 0 ½ ½ 0 0 ** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 53.75
8. Münz,Benedikt 1638 0 0 0 ½ ½ 1 1 ** 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 9.0 52.25
9. Schilay,Andre 1718 0 0 0 0 0 ½ 1 1 ** 1 1 0 ½ 1 1 1 1 9.0 48.75
10. Lutter,Maximilian 1466 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.5 31.00
11. Zidar,Zlatko 1629 0 0 0 1 0 ½ 0 ½ 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 7.0 34.00
12. Appl,Rudolf 1558 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 1 ** 1 1 1 0 1 6.5 32.50
13. Drechsel,Simon 1335 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 0 ** ½ 1 1 1 4.5 15.50
14. Hofmann,David 1179 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ ** ½ 1 1 4.0 16.25
15. Lehmeier,Josef 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1 2.5 4.00
16. Heider,Wolfgang 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 0 1.0 6.50
17. Seidel,Helmut   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00
 
  Home Spiellokal und Verein Kontakt Impressum Sonstiges Archiv  

Copyright © 2011 ~ Schachklub Neumarkt. All Rights Reserved.